| BİTKİ ÖZELLİKLERİ | |
| Bitki Kuvveti | Güçlü |
| Yapraklanma Şekli | Kapalı |
| Boğum Araları | Kısa |
| Verim | Yüksek |
| MEYVE ÖZELLİKLERİ | |
| Sertlik | Sert |
| Renk | Parlak Kırmızı |
| Dilim | Dağınık Dilimli |
| Salkımda Meyve Sayısı | 4-5 |
| Ortalama Meyve Ağırlığı | 240-270 gr. |
| Raf Ömrü | Uzun |
| YETİŞTİRİCİLİK ÖZELLİKLERİ | |
| Yetiştiricilik Şekli | Örtü altı ve Açık Saha |
| Mevsim | İlkbahar ve Sonbahar |
| Hastalık Toleransı | TSWV, Forl, Nematod and IR: TYLCV LİDER TOHUM |
